Dashboard
ตารางข้อมูล (Data Grid)
ฟอร์มเพิ่ม/แก้ไข
ภาพรวมระบบ (Overview)
1,284
ผู้ใช้งานทั้งหมด
▲ 3.2% จากเดือนก่อน
356
ใบสั่งซื้อวันนี้
▲ 12 รายการ
฿842,150
ยอดขายเดือนนี้
▲ 8.7%
17
รายการรออนุมัติ
▼ ต้องตรวจสอบ
รายการข้อมูล (Data Sheet1)
| # | รหัส | ชื่อ-สกุล | แผนก | ตำแหน่ง | วันที่บันทึก | ยอดเงิน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMP-1001 | สมชาย ใจดี | บัญชี | เจ้าหน้าที่อาวุโส | 05/09/2026 | 42,500.00 | อนุมัติแล้ว |
| 2 | EMP-1002 | วรรณา ศรีสุข | ขาย | หัวหน้างาน | 05/09/2026 | 58,900.00 | รอตรวจสอบ |
| 3 | EMP-1003 | ประยุทธ มั่นคง | คลังสินค้า | เจ้าหน้าที่ | 04/09/2026 | 31,200.00 | อนุมัติแล้ว |
| 4 | EMP-1004 | กมลชนก แก้วมณี | ไอที | โปรแกรมเมอร์ | 04/09/2026 | 65,000.00 | ถูกปฏิเสธ |
| 5 | EMP-1005 | ธีรพงษ์ วัฒนกุล | การตลาด | เจ้าหน้าที่ | 03/09/2026 | 28,750.00 | อนุมัติแล้ว |
| 6 | EMP-1006 | สุนิสา ทองอยู่ | บัญชี | เจ้าหน้าที่ | 03/09/2026 | 33,400.00 | รอตรวจสอบ |
แสดง 1–6 จาก 356 รายการ
แบบฟอร์มเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลพนักงาน